積分排行榜
總積分 = 當年即時積分 + 上年年度積分*60% + 上上年年度積分*30%
序號 | ID | 姓名 | 性別 | 年齡 | 所在城市 | 所屬俱樂部 | 參賽場次 | 即時積分 | 上年度積分 | 上上年度積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CYA000516 | 馮子騰 | 男 | 17 | 深圳市 | 深圳萬航帆艇體育文化發展有限公司 | 3 | 408.038 | 353.069 | 211.479 | 683.323 |
2 | CYA000360 | 丁兆輝 | 男 | 17 | 深圳市 | 深圳萬航帆艇體育文化發展有限公司 | 3 | 360.274 | 303 | 305.249 | 633.648 |
3 | CYA000371 | 傅文為 | 男 | 17 | 深圳市 | 深圳萬航帆艇體育文化發展有限公司 | 3 | 265.594 | 306.69 | 220.819 | 515.853 |
4 | TD000009 | 馬鈺 | 男 | 16 | 深圳市 | 深圳萬航帆艇體育文化發展有限公司 | 2 | 169.214 | 337.648 | 298.327 | 461.301 |
5 | CYA000372 | 張菲爾 | 女 | 17 | 深圳市 | 深圳萬航帆艇體育文化發展有限公司 | 3 | 242.4 | 172.463 | 217.213 | 411.042 |
6 | CYA000340 | 牛詩茵 | 女 | 16 | 深圳市 | 深圳萬航帆艇體育文化發展有限公司 | 3 | 234.497 | 178.054 | 205.561 | 402.998 |
7 | CYA000327 | 譚天祺 | 男 | 17 | 深圳市 | 深圳萬航帆艇體育文化發展有限公司 | 3 | 215.77 | 135.729 | 198.262 | 356.685 |
8 | CYA000357 | 劉忱晰 | 女 | 16 | 深圳市 | 深圳萬航帆艇體育文化發展有限公司 | 2 | 204.081 | 155.049 | 124.062 | 334.329 |
9 | CYA001848 | 許仕杰 | 男 | 17 | 深圳市 | 1 | 193.565 | 178.62 | 70.716 | 321.952 | |
10 | CYA000550 | 路賽亞 | 男 | 14 | 廈門市 | 廈門市頑石航海運動有限公司 | 2 | 161.069 | 205.468 | 85.333 | 309.95 |
11 | CYA000351 | 蘇若缺 | 男 | 15 | 深圳市 | 深圳萬航帆艇體育文化發展有限公司 | 2 | 105.782 | 229.51 | 205.249 | 305.063 |
12 | CYA000349 | 蘇若禺 | 男 | 15 | 深圳市 | 深圳萬航帆艇體育文化發展有限公司 | 2 | 115.066 | 221.934 | 161.156 | 296.573 |
13 | CYA000362 | 陳家翰 | 男 | 14 | 深圳市 | 深圳萬航帆艇體育文化發展有限公司 | 2 | 150.322 | 142.03 | 185.834 | 291.29 |
14 | CYA000317 | 李泓熹 | 男 | 13 | 深圳市 | 深圳市陳錦浩航海文化傳播有限公司 | 2 | 175.03 | 154.444 | 72.722 | 289.513 |
15 | CYA000555 | 周俊丞 | 男 | 15 | 南京市 | 南京風之曲帆船俱樂部有限公司 | 2 | 177.091 | 84.933 | 199.96 | 288.039 |
16 | CYA000326 | 黃淙果 | 男 | 13 | 深圳市 | 深圳市陳錦浩航海文化傳播有限公司 | 2 | 171.618 | 159.425 | 48.59 | 281.849 |
17 | CYA000433 | 賀文博 | 男 | 13 | 蘇州市 | 蘇州西曼體育管理有限公司 | 1 | 109.566 | 160.031 | 233.969 | 275.775 |
18 | CYA000336 | 孟揚 | 女 | 17 | 深圳市 | 深圳萬航帆艇體育文化發展有限公司 | 1 | 37.029 | 293.382 | 207.855 | 275.414 |
19 | CYA000621 | 夏浩倫 | 男 | 12 | 南京市 | 南京風之曲帆船俱樂部有限公司 | 1 | 79.953 | 196.23 | 253.583 | 273.766 |
20 | CYA001861 | 黃嘉萱 | 男 | 17 | 深圳市 | 1 | 205.92 | 71.136 | 74.667 | 271.002 |
點擊加載更多